zpět
<>
2
3
4

690120 Trutnov - Bernartice - Žacléř
Přepravu zajišťuje : OSNADO spol. s r.o.,Stará Paka J.Tůmy 170, prov.Trutnov, Polská 34, tel.0439/830075, fax 0439/811285

Km Km Km Zastávky Mhd   1 5 35 7 9 11 13 19 23 15
                                 
                  6† 6X 6†   X X 6
              X X 55 56 13 X 40 41 56 24
0 0 0 1   Trutnov,aut.nádr.  MHD od 5,00 6,20 6,20 8,15 11,00 11,30 12,40 12,45 12,45 13,00
1 1 1 2   Trutnov,Polská  MHD | 5,02 6,22 6,22 8,17 11,02 11,32 12,42 12,47 12,47 13,02
2 2 2 3   Trutnov,čerp.stan.ARAL  MHD | 5,03 6,23 6,23 8,18 11,03 11,33 12,43 12,48 12,48 13,03
3 3 3 4   Trutnov,hosp.družstvo  MHD | 5,04 6,24 6,24 8,19 11,04 11,34 12,44 12,49 12,49 13,04
4 4 4 5   Trutnov,Poříčí,nádr.střed  MHD | 5,06 6,26 6,26 8,21 11,06 11,36 12,46 12,51 12,51 13,06
5 5 5 6   Trutnov,Voletiny,odb.Debrné  MHD | 5,08 6,28 6,28 8,23 11,08 11,38 12,47 12,53 12,53 13,08
5 5 5 7   Trutnov,Libeč,dol.zastávka  MHD | 5,10 6,30 6,30 8,25 11,10 11,40 12,49 12,55 12,55 13,10
6 6 6 8   Trutnov,Libeč  MHD | 5,12 6,32 6,32 8,27 11,12 11,42 12,51 12,57 12,57 13,12
9 9 9 9   Zlatá Olešnice,dol.zast.    | 5,17 6,37 6,37 8,32 11,17 11,47 12,55 13,02 13,02 13,17
10 10 10 10   Zlatá Olešnice,hor.zastávka    | 5,18 6,38 6,38 8,33 11,18 11,48 12,57 13,03 13,03 13,18
14 14 14 11   Bernartice,nám.    | 5,25 6,43 6,43 8,40 11,25 11,55 13,05 13,10 13,10 13,25
16 12   Bernartice,Křenov    | 13,08
13   Bernartice,Juta    |
14   Královec,žel.st.    |
15   Královec,st.hranice    |
16   Bernartice,Křenov    |
19 15 15 17   Lampertice,dol.zast.    | 5,27 6,45 6,45 8,42 11,27 11,57 13,11 13,12 13,12 13,27
20 16 16 18   Lampertice,ústav    | 5,29 6,47 6,47 8,44 11,29 11,59 13,13 13,14 13,14 13,29
20 16 16 19   Lampertice,u Krakonoše    | 5,31 6,49 6,49 8,46 11,31 12,01 13,15 13,16 13,16 13,31
21 17 17 20   Lampertice,kolonie    | 5,33 6,51 6,51 8,48 11,33 12,03 13,17 13,18 13,18 13,33
22 18 18 21   Žacléř,na Jámě    | 5,34 6,52 6,52 8,49 11,34 12,04 13,18 13,19 13,19 13,34
19 22   Žacléř,Důl Jan Šverma    | 5,37
23 19 20 23   Žacléř,rozc.Bobr    | 5,40 6,55 6,55 8,52 11,37 12,07 13,20 13,22 13,22 13,37
24 20 21 24   Žacléř,žel.stan.    | 5,45 7,00 7,00 8,54 11,39 12,09 13,23 13,24 13,24 13,39
25 21   25   Žacléř,porcelánka    v 8,57 11,42 12,12 13,26 13,27 13,27 13,42
26 22   26   Žacléř,nám.    pr 9,00 11,45 12,15 13,30 13,30 13,30 13,45

X   jede v pracovních dnech
6   jede v sobotu
†   jede v neděli a ve státem uznané svátky
[13]   nejede 17.11.
[16]   nejede 17.11.,6.7.
[24]   nejede 24.12.
[31]   nejede 31.12.
[40]   nejede od 1.7. do 31.8., od 29.10. do 30.10., od 22.12. do 2.1.,1.2., od 11.2. do 15.2., od 28.3. do 29.3., od 1.7.2002 do 31.8.2002, od 29.10.2002 do 30.10.2002
[41]   jede od 1.7. do 31.8., od 29.10. do 30.10., od 22.12.2001 do 2.1.2002,1.2., od 11.2. do 15.2., od 28.3. do 29.3., od 1.7.2002 do 31.8.2002, od 29.10.2002 do 30.10.2002
[55]   nejede 24.12.,31.12.
[56]   nejede 17.11.2001,6.7.2002,28.9.2002
[60]   nejede od 1.7. do 31.8., od 27.12. do 31.12.2001, od 1.7.2002 do 31.8.2002
[64]   nejede od 27.12. do 31.12.
m   spoj 27 vyčká v zastávce Trutnov,aut.nádr. příjezdu spoje 18 linky 690250 nejvýše 5 minut
Na lince platí v úseku Trutnov,aut.nádr. - Libeč síťové jízdenky MHD, jen pokud cestující nastupuje i vystupuje v obvodu MHD.
Na lince platí tarif vyhlášený OSNADO spol.s r.o. Stará Paka.Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
<  spoj jede po jiné trase
MHD  možnost přestupu na městskou hromadnou dopravu


(C) 2001 isybus